Fotômetro de Chama FP640
A linha de Fotômetros de Chama FP640 apresenta equipamentos compactos, com tela LCD touchscreen colorida e linearização de curva de concentração. Os diversos modelos atendem todas as aplicações para fotometria de chama, com os seguintes elementos: Sódio (Na), Potássio (K), Lítio (Li), Cálcio (Ca) e Bário. Também acompanham na configuração padrão um compressor de ar compacto isento de óleo.
Funções – Fotômetro de Chama FP640
O Fotômetro de chama FP640 apresenta as seguintes funções:
- Tela sensível ao toque de 7 polegadas LCD;
- Cálculo automático do coeficiente de correlação de concentração;
- Dispositivo de proteção Flameout;
- Leitura direta de concentração;
- Pré-seleção de tamanhos de chama;
- Variação da faixa de medição;
- Compressor de ar incluindo;
- Fotômetro de Chama FP640;
Características – Fotômetro de Chama FP640
O Fotômetro de Chama FP640 apresenta as seguintes características:
Modelos | FP640 | FP6410 | FP6430 | FP6431 | FP6432 | FP6440 | FP6450 | |
Sensibilidade | K | 0.156ppm | 0.156ppm | 0.156ppm | ||||
Na | 0.184ppm | 0.184ppm | 0.184ppm | |||||
Li | ------ | opcional | 0.1ppm | ------ | ------ | 0.1ppm | ||
Ca | ------ | ------ | ------ | 2ppm | ------ | 2ppm | ||
Ba | ------ | ------ | ------ | ------ | 6ppm | ------ | 6ppm | |
Faixa de Medição | K | 0-100ppm | 0-100ppm | 0-100ppm | ||||
Na | 0-160ppm | 0-160ppm | 0-160ppm | |||||
Li | ------ | opcional | 0-100ppm | ------ | ------ | 0-100ppm | ||
Ca | ------ | ------ | ------ | 0-1000ppm | ------ | 0-1000ppm | ||
Ba | ------ | ------ | ------ | ------ | 0-3000ppm | ------ | 0-3000ppm | |
Linearidade | K | 0.195ppm(0.39-3.12)ppm | 0.195ppm(0.39-3.12)ppm | 0.195ppm(0.39-3.12)ppm | ||||
Na | 0.69ppm(1.15-9.2)ppm | 0.69ppm(1.15-9.2)ppm | 0.69ppm(1.15-9.2)ppm | |||||
Li | ------ | opcional | 0.15ppm(0.25-5)ppm | ------ | ------ | 0.15ppm(0.25-5)ppm | ||
Ca | ------ | ------ | ------ | 3ppm(5-100)ppm | ------- | 3ppm(5-100)ppm | ||
Ba | ------ | ------ | ------- | ------ | 9ppm | ------ | 9ppm | |
Repetitividade | 1 % CV para 20 leituras consecutivas | 1 % CV para 20 leituras consecutivas | 1 % CV para 20 leituras consecutivas | |||||
Tempo de Resposta | <8s | <8s | <8s | |||||
Consumo de Amostra | <6L/min | <6L/min | <6L/min |
Como usar o Fotômetro de Chama FP640
Importância da Calibração de Fotômetro de Chama
Após o procedimento de calibração de fotômetro de chama é possível determinar se o equipamento está dentro dos parâmetros especificados pelo fabricante e assim apto para uso. Ainda é possível determinar se o equipamento atende as necessidades das aplicações das rotinas de análise.
A Labnova é especializada na calibração de fotômetro de chama, atendendo Indústrias, Institutos de Pesquisa e Universidades em todo o Brasil.
Normas ASTM, ABNT e artigos NIST relacionadas
ABNT NBR 10422:2013 Etanol combustível — Determinação da concentração de sódio — Método da fotometria de chama
ASTM D1318-16, Método de Teste Padrão para sódio na Residual Óleo Combustível (Chama método fotométrico), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016, www.astm.org
Serviços relacionados
Calibração de Absorção Atômica
Calibração de Espectrofotômetro UV-Vis
Calibração de Fotômetro de Chama
Solicitação de orçamento:
Telefone: (11) 2534-2400
Comercial: vendas@labnova.com.br