Medidor de Condutividade/Oxigênio Dissolvido de Bancada Bante 904
O Medidor de Condutividade/Oxigênio Dissolvido de Bancada Bante 904 é um medidor multiparâmetro de bancada de alta precisão, desenvolvido para medições laboratoriais de condutividade, TDS, salinidade, resistividade e oxigênio dissolvido (OD). Com menu de configuração personalizável em até 13 parâmetros funcionais, grande display LCD retroiluminado e memória expandida para até 500 conjuntos de dados, o equipamento garante análises completas, confiáveis e rastreáveis.
Bante 904 – Precisão em Condutividade e Oxigênio Dissolvido
Com calibração multiponto, compensações automáticas e funções de diagnóstico avançadas, o Medidor de Condutividade/Oxigênio Dissolvido de Bancada Bante 904 assegura resultados consistentes em diferentes aplicações. A conectividade via USB permite transferência prática de dados, facilitando o gerenciamento laboratorial e a integração com sistemas de controle de qualidade.
Recursos Técnicos Avançados
Modos Condutividade/TDS/Salinidade/Resistividade
- Calibração de 1 a 5 pontos com reconhecimento automático dos padrões de condutividade;
- Constante de eletrodo ajustável (K = 0,1 / 1 / 10);
- Seleção de temperatura de referência (20 °C ou 25 °C);
- Configuração de coeficiente de compensação de temperatura e fator de conversão TDS;
- Compensações lineares e para água pura;
- Modos práticos para medição de água do mar e salinidade.
Modo Oxigênio Dissolvido (OD)
- Calibração de 1 ou 2 pontos, utilizando água saturada de ar ou solução de oxigênio zero;
- Compensação automática de salinidade e pressão barométrica, eliminando erros de medição.
Especificações do Medidor de pH/Oxigênio Dissolvido de Bancada Bante 903:
Modelo | Bante904 | |
condutividade elétrica | Faixa de medição | 0~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
Resolução da tela | 0,001, 0,01, 0,1, 1, automático | |
Precisão de medição | ±0,5% F.S. | |
Ponto de calibração | 1 às 5 horas | |
fluido de calibração | 10μS / 84μS / 1413μS / 12,88mS / 111,8mS | |
Coeficiente de compensação de temperatura | Linear (0,0 ~ 10,0% / ° C) / água pura | |
Temperatura de referência | 20/25°C | |
Constante da célula de condutividade | K=0.1/1/10 ou personalizado | |
TDS | Faixa de medição | 0,00 ~ 10,00, 100,0, 1000ppm, 10,00, 200,0ppt |
Resolução da tela | 0,01, 0,1, 1, automática | |
Precisão de medição | ±1% F.S. | |
Fator de conversão TDS | 0,1 a 1,0 (padrão 0,5) | |
salinidade | Faixa de medição | 0,00 ~ 80,00 ppt / 0,00 ~ 42,00 psu |
Resolução da tela | 0.01 | |
Precisão de medição | ±1% F.S. | |
Resistividade | Faixa de medição | 0,00 ~ 20,00MΩ |
Resolução da tela | 0.01 | |
Precisão de medição | ±1% F.S. | |
Oxigênio dissolvido | Faixa de medição de concentração | 0,00 ~ 20,00 mg / L |
Resolução da tela | 0,01 / 0,1 mg / L, opcional | |
Precisão de medição | ±0,2 mg/L | |
Faixa de medição de saturação % | 0,0 ~ 200,0% | |
Resolução da tela | 0,1/1%, opcional | |
Precisão de medição | ±2,0% | |
Ponto de calibração | 1 ou 2 pontos | |
Compensação de pressão atmosférica | 60,0 ~ 112,5 kPa / 450 ~ 850 mmHg, manual | |
Compensação de salinidade | 0,0 ~ 50,0 g / L, manual | |
Temperatura | Faixa de medição | 0 ~ 105 ° C / 32 ~ 221 ° F |
Resolução da tela | 0,1 ° C / ° F | |
Precisão de medição | ±0,5 ° C / ±0,9 ° F | |
Ponto de calibração | 1 ponto | |
Faixa de calibração | Medição± 10 °C / °F | |
Outros parâmetros | Compensação de temperatura | 0 ~ 100 °C / 32 ~ 212 °F, manual ou automático |
Bloqueio de dados | Bloqueio de ponto final manual ou automático | |
Condições de estabilidade | Padrão ou alta precisão | |
Lembrete de expiração de calibração | 1 a 31 dias ou fechado | |
Desligamento automático | 10/20/30 minutos após o pressionamento de tecla ou desligado | |
Armazenamento de dados | 500 grupos | |
Saída de comunicação | USB | |
conector | DIN de 6 pinos, plugue de microfone de 3,5 mm | |
Tela de exibição | Display LCD personalizado (125×100 mm) | |
Tipo de energia | Adaptador de energia DC5V | |
Dimensões | 210mm × 188mm × 60mm | |
Peso do medidor | 1,5 kg |
Aplicações do Medidor Bante 904
O Medidor de Condutividade/Oxigênio Dissolvido de Bancada Bante 904 é ideal para:
- Laboratórios de pesquisa e desenvolvimento;
- Controle de qualidade em indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias e de bebidas;
- Monitoramento da qualidade da água em processos ambientais e industriais;
- Instituições acadêmicas e centros de ensino.
Combinando alta precisão, versatilidade multiparâmetro e operação intuitiva, o Bante 904 é a solução completa para análises de condutividade, TDS, salinidade, resistividade e oxigênio dissolvido em laboratório.
Normas ASTM relacionadas
ASTM D1293-18, Métodos de teste padrão para pH de água, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2018, www.astm.org
ASTM D4972-19, Métodos de teste padrão para pH de solos, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019, www.astm.org
ASTM D5464-16, Método de teste padrão para medição de pH de água de baixa condutividade, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016, www.astm.org
Serviços relacionados
Calibração de Titulador Karl Fischer 787KF Titrino
Solicitação de orçamento:
Telefone: (11) 2534-2400
Comercial: vendas@labnova.com.br